| ชื่อ-สกุล | ระดับ | วิทยานิพนธ์ (TH) | วิทยานิพนธ์ (EN) |
|---|---|---|---|
| นายณัฐกร ประเสริฐทองกร | ปริญญาโท | การเปรียบเทียบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์การคายระเหยที่ได้จากการรับรู้จากระยะไกลด้วยแบบจำลอง KU-FLEX-TOPO-SD และสมดุลน้ำสำหรับลุ่มน้ำชี | Performance Comparison of Remotely Sensed ET Products using KU-FLEX-TOPO-SD and Water Balance for Chi River Basin |
| นายชัยณรงค์ โอภาไพบูลย์ | ปริญญาโท | การจำแนกการใช้ที่ดินของลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลโดยใช้ดัชนีพืชพรรณ | Land use Classification in Chi and Mun River Basin using NDVI |
| นางสาววาสนา จันทร์แดง | ปริญญาโท | การพัฒนาแบบจำลอง KU-FLEX-SD และ KU-FLEX-SD-NDII เพื่อการประเมินปริมาณน้ำท่า | Development of KU-FLEX-SD and KU-FLEX-SD-NDII Models for Runoff Estimation |
| นายณัฐวุฒิ ใจดี | ปริญญาโท | การพัฒนาโปรแกรม Genetic Algorithm เพื่อการสอบเทียบแบบจำลอง KU-MODNAM KU-MODNAM-SD และ KU-MODNAM-SD-NDII แบบอัตโนมัติ | Development of Genetic Algorithm Program for Auto Calibration KU-MODNAM KU-MODNAM-SD and KU-MODNAM-SD-NDII Models |
| นางสาวสุวนันท์ พุกเที่ยง | ปริญญาโท | การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแบบจำลอง FLEXL KU-FLEX-SD และ KU-FLEX-SD-NDII เพื่อการประเมินน้ำท่าในลุ่มน้ำชี | Comparison the Effectiveness of FLEXL KU-FLEX-SD and KU-FLEX-SD-NDII Models for Runoff Estimation in Chi River Basin |
| นายศรัณภัสร์ เอี่ยมอำไพ | ปริญญาโท | การพัฒนาแบบจำลอง KU-FLEX-TOPO-SD เพื่อการประเมินปริมาณน้ำท่าด้วยกระบวนการน้ำฝน-น้ำท่า แบบกึ่งกระจายตัว | Development of KU-FLEX-TOPO-SD Model for Runoff Estimation using Semi-Distributed Rainfall-Runoff Processes |
| นายเธียรชาติ สุววงศ์ | ปริญญาโท | การพัฒนาแบบจำลอง KU-URBS เพื่อการสอบเทียบแบบอัตโนมัติโดยใช้ MOSCEM และ Genetic Algorithm | Development of The Auto-Calibrated KU-URBS Model using MOSCEM and Genetic Algorithm |
| นายกมลพัฒน์ ตันติสุวณิชย์กุล | ปริญญาโท | การสร้างฝนกริดแบบรายเดือนสำหรับประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลฝนจากสถานีตรวจวัดและผลิตภัณฑ์การรับรู้จากระยะไกล | Development of Monthly Grid Rainfall for Thailand using Gauged Rainfall Data and Remote Sensing Rainfall Product |
| นางศิริกัญญา ชีวะประเสริฐ | ปริญญาเอก | A Comparison of Statistical Downscaling Techniques for Generating Daily Rainfall in the Upper Ping River Basin | |
| นางสาวกีรติการ นาคีสินธ์ | ปริญญาโท | การคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบน โดยวิธีการ Phase Space Reconstruction (PSR) | Inflow Prediction for The Upper Ping River Basin using Phase Space Reconstruction (PSR) |
| นายทนงศักดิ์ สุขศิริ | ปริญญาโท | การประเมินค่า NDVI, NDWI และ NDDI เพื่อการติดตามภัยแล้ง | Evaluation of NDVI, NDWI and NDDI for Drought Monitoring |
| นายเอกรินทร์ แมะกัน | ปริญญาโท | การประเมินค่า NMDI และ VCI เพื่อการติดตามภัยแล้ง | Evaluation of NMDI and VCI for Drought Monitoring |
| นายชาญพิชญ์ ก๋าพรม | ปริญญาโท | การเฉลี่ยเชิงพื้นที่สำหรับดัชนีฝนมาตรฐานเพื่อการติดตามภัยแล้ง | Spatial Averaging for Standardized Precipitation Index for Drought Monitoring |
| นายรพีพงศ์ เลิศวัฒนารักษ์ | ปริญญาโท | การประเมินปริมาณการสูญเสียดินในลุ่มน้ำปิงตอนบน | Assessment of Soil Loss in the Upper Ping River Basin |
| นางสาวเจนจิรา จาดจุ้ย | ปริญญาโท | การประยุกต์ใช้แบบจำลอง URBS สำหรับการประเมินน้ำท่าในลุ่มน้ำยม | An Application of URBS Model for Runoff Estimation in the Yom River Basin |
| นายเผ่าเทพ ปานขาว | ปริญญาโท | การดาวน์สเกลทางสถิติเพื่อประเมินการเกิดฝนและปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ | Statistical Downscaling for an Evaluation of Rainfall Occurrence and Amount in the Upper Ping River Basin under Climate Change Scenarios |
| นายเทวิน พริกมาก | ปริญญาโท | การคาดการณ์อุณหภูมิและปริมาณฝนในลุ่มน้ำปิงตอนบนภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก | Prediction of Temperature and Rainfall Amount in Upper Ping River Basin under Global Climate Change Scenarios |
| นายวิษุวัฒก์ แต้สมบัติ | ปริญญาเอก | The Effects of Land Cover Changes on Flooding | |
| นางพรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม | ปริญญาเอก | Applications of Rain Gauge and Radar Rainfall to A Hydrologic Model for Flood Estimation | |
| นายสราวุธ จำรัสศรี | ปริญญาโท | การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณดีโอและบีโอดีในแม่น้ำปิงตอนบนโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง WASP | The Study on Variation of Dissloved Oxygen and Biochemical Oxygen Demand in the Upper Ping River by an Application of WASP Model |
| นายโอม ไทยสวัสดิ์ | ปริญญาโท | การประยุกต์แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการประเมินน้ำท่าในลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำปิงตอนบนที่ไม่มีสถานีวัดน้ำท่า | An Application of Artificial Neural Network Models for Runoff Estimation in the Ungauged Subbasins of the Upper Ping River Basin |
| นายกฤษณัส สุรกิตย์ | ปริญญาเอก | Integrated Water Resource Management for Bung Boraphet | |
| นางสาวสาวิตรี นาคหอม | ปริญญาโท | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการด้านแหล่งน้ำของลุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด | Decision Support System for Water Resource Management of Bung Boraphet Basin |
| นางสาวสุพรรษา บำรุงพงศ์ | ปริญญาโท | ความสัมพันธ์แบบลุ่มน้ำรวมระหว่างพารามิเตอร์ของแบบจำลอง NAM และลักษณะเฉพาะทางด้านกายภาพของลุ่มน้ำย่อยในลุ่มน้ำปิงตอนบน | Regional Relationships between NAM Model Parameters and Physical Characteristics of Sub-Catchments in the Upper Ping River Basin |
| นางสาวยุวเรศ เวชกามา | ปริญญาโท | การศึกษาด้านคุณภาพน้ำของแม่น้ำปิงตอนบนโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง MIKE 11 | Water Quality Investigation in the Upper Ping River by an Application of the MIKE 11 Model |
| นายพรเทพ จูฑังคะ | ปริญญาโท | การประเมินสมรรถนะระบบระบายน้ำของโครงการแก้มลิง “คลองมหาชัย-คลองสนามชัย” โดยแบบจำลอง MIKE 11 | A Performance Evaluation of Drainage System of “Klong Mahachai-Klong Sanamchai” Monkey Cheek Project using MIKE 11 Model |
| นายนัทธี นุ่มมาก | ปริญญาโท | การประเมินประสิทธิผลของระบบระบายน้ำในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ RUBICON | An Assessment of Drainage System Effectiveness in Plai Chum Pol Operation and Maintenance Project using RUBICON Mathematical Model |
| นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ | ปริญญาโท | การเปรียบเทียบความสามารถของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม และแบบจำลองทางอุทกพลศาสตร์ในการพยากรณ์ปริมาณน้ำท่วมในลุ่มน้ำปิงตอนบน | Performance Comparison of Artificial Neural Network and Hydrodynamic Models on Flood Forecasting in the Upper Ping River Basin |
| นางสาวพรรณพิมพ์ พุทธรักษา | ปริญญาโท | การพัฒนาแบบจำลองคลื่นพลศาสตร์แบบอิมพลิซิทแบบหนึ่งมิติ | Development of One Dimensional Implicit Dynamic Wave Model |
| นายสันติ ศรีทองสม | ปริญญาโท | การศึกษาแบบจำลองอุทกพลศาสตร์และคุณภาพน้ำแบบ 2 มิติเฉลี่ยกับความลึก กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด | Study of Two Dimensional Depth Averaged Hydrodynamic and Water Quality Model for the Case Study of Bung Boraped |
| นายวัลลภ ทองสร้อย | ปริญญาโท | การศึกษาการผันน้ำจากเขื่อนแม่งัดสู่เขื่อนแม่กวง | The Study of Water Diversion from Mae Ngat Dam to Mae Kuang Dam |
| นายธีรพันธุ์ เด็ดขาด | ปริญญาโท | การศึกษาสภาพน้ำท่วมในลุ่มน้ำพังชู โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง MIKE 11 | Study on Flood Characteristics in Lam Phung Chu River Basin by MIKE 11 Model |
| นายภูวดล พรหมชา | ปริญญาโท | การวิเคราะห์คุณภาพนำแม่นำบางปะกงโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ MIKE 11 | Water quality Analysis in Bang Pakong river by Mike 11 Mathematical Model |
| นางสาวโสธรัตน์ อินสว่าง | ปริญญาโท | การประเมินการแจกแจงความถี่ที่เหมาะสมในการพยากรณ์ขนาดของน้ำหลากสำหรับประเทศไทย | Assessment of a Suitable Frequency Analysis for Predicting Flood Magnitude in Thailand |
| นางสาววริยา ผาฟองยุน | ปริญญาโท | การพยากรณ์สภาพการเกิดน้ำท่วมของแม่น้ำบ้างปะกง โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสร์ RUBICON | Prediction of Flood in Bang Pakong River by RUBICON Mathematical Model |

